| Operaciones
realizadas de Futuros |
| Fecha | Hora | Producto | Puerto | Mes Venc. | Ult. Precio | Tons |
| 03/02/12 | 17:44 | Maíz | Rosario | ABR/12 | 1685 | 3500 |
| 03/02/12 | 17:59 | Soja | Rosario | FEB/12 | 3150 | 200 |
| 03/02/12 | 17:44 | Soja | Rosario | JUL/12 | 3090 | 1500 |
| 03/02/12 | 17:44 | Soja | Rosario | MAY/12 | 3040 | 8100 |
| 03/02/12 | 17:44 | Trigo | Buenos Aires | JUL/12 | 1615 | 1100 |
| 03/02/12 | 17:44 | Trigo | Buenos Aires | MAR/12 | 1405 | 1000 |
| 03/02/12 | 17:51 | Trigo | Buenos Aires | MAY/12 | 1480 | 300 |
|
| Tonelaje operado en Futuros 15700 toneladas |
| |
| Operaciones
realizadas de Opciones |
| Fecha | Hora | Producto | Puerto | Mes Venc. | Tipo | P.ejerc. | Ult. Precio | Tons |
| 03/02/12 | 17:44 | Maíz | Rosario | ABR/12 | CALL | 179 | 30 | 900 |
| 03/02/12 | 17:35 | Soja | Rosario | MAY/12 | CALL | 310 | 90 | 400 |
| 03/02/12 | 17:59 | Soja | Rosario | MAY/12 | CALL | 322 | 58 | 1200 |
| 03/02/12 | 17:44 | Soja | Rosario | MAY/12 | CALL | 330 | 38 | 2100 |
| 03/02/12 | 17:44 | Soja | Rosario | MAY/12 | PUT | 286 | 40 | 1900 |
| 03/02/12 | 17:34 | Soja | Rosario | MAY/12 | PUT | 290 | 55 | 400 |
| 03/02/12 | 17:59 | Soja | Rosario | MAY/12 | PUT | 294 | 65 | 800 |
| 03/02/12 | 17:52 | Soja | Rosario | MAY/12 | PUT | 298 | 85 | 100 |
| 03/02/12 | 17:56 | Soja | Rosario | MAY/12 | PUT | 302 | 105 | 700 |
|
| Tonelaje operado en opciones 8500 toneladas |
|
| Tonelaje operado total 24200 toneladas |
|