| Est. |  | Hora últ. | Producto | Puerto | Entrega | Max. | Min. | Apert. | Alto | Bajo | Anteúlt. | Ult. | | Compra | Venta | Ajuste |  |
| C | | | TRIGO | BUENOS AIRES | Disp. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 195,0 | |
| C | | | TRIGO | BUENOS AIRES | 09/2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 196,0 | |
| C | | | TRIGO | BUENOS AIRES | 10/2010 | 200,0 | 186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 193,0 | |
| C | | 14:30:19 | TRIGO | BUENOS AIRES | 01/2011 | 188,0 | 174,0 | 181,2 | 181,5 | 181,0 | 181,0 | 181,0 |  | | | 181,0 | |
| C | | 14:30:28 | TRIGO | BUENOS AIRES | 03/2011 | 195,5 | 181,5 | 189,5 | 189,5 | 188,5 | 189,5 | 188,5 |  | | | 188,5 | |
| C | | | TRIGO | BUENOS AIRES | 07/2011 | 203,0 | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 196,0 | |
| C | | | TRIGO | BUENOS AIRES | 09/2011 | 205,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 198,0 | |
| C | | | TRIGO | BUENOS AIRES | 01/2012 | 187,5 | 173,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 180,5 | |
| C | | | MAIZ | ROSARIO | Disp. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 141,5 | |
| C | | | MAIZ | ROSARIO | 09/2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 141,5 | |
| C | | | MAIZ | ROSARIO | 11/2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| C | | 15:15:04 | MAIZ | ROSARIO | 12/2010 | 149,0 | 135,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 0,0 | 142,0 | | | | 142,0 | |
| C | | 15:14:55 | MAIZ | ROSARIO | 04/2011 | 145,5 | 131,5 | 138,0 | 138,5 | 138,0 | 138,0 | 138,5 |  | | | 138,5 | |
| C | | | MAIZ | ROSARIO | 05/2011 | 146,9 | 132,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 139,9 | |
| C | | | MAIZ | ROSARIO | 07/2011 | 148,9 | 134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 141,9 | |
| C | | | GIRASOL | ROSARIO | Disp. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 280,0 | |
| C | | | GIRASOL | ROSARIO | 03/2011 | 290,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 280,0 | |
| C | | | SOJA | ROSARIO | Disp. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 273,0 | |
| C | | 15:14:44 | SOJA | ROSARIO | 09/2010 | 0,0 | 0,0 | 273,0 | 273,0 | 273,0 | 0,0 | 273,0 | | | | 273,0 | |
| C | | 15:14:54 | SOJA | ROSARIO | 10/2010 | 283,5 | 263,5 | 273,5 | 273,5 | 273,5 | 0,0 | 273,5 | | | | 273,5 | |
| C | | 15:09:56 | SOJA | ROSARIO | 11/2010 | 285,5 | 265,5 | 275,0 | 275,5 | 275,0 | 275,5 | 275,5 |  | | | 275,5 | |
| C | | 14:36:19 | SOJA | ROSARIO | 01/2011 | 286,5 | 266,5 | 276,5 | 276,5 | 276,5 | 276,5 | 276,5 |  | | | 276,5 | |
| C | | 14:02:46 | SOJA | ROSARIO | 04/2011 | 266,5 | 246,5 | 256,5 | 256,5 | 256,5 | 0,0 | 256,5 | | | | 256,5 | |
| C | | 15:15:34 | SOJA | ROSARIO | 05/2011 | 266,8 | 246,8 | 256,0 | 256,9 | 256,0 | 256,6 | 256,8 |  | | | 256,8 | |
| C | | | SOJA | ROSARIO | 07/2011 | 269,5 | 249,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 259,5 | |
| C | | | SOJA | ROSARIO | 09/2011 | 272,5 | 252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 262,5 | |
| C | | | SOJA 30 | ROSARIO NORTE | Disp. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 272,0 | |
| C | | | SOJA 30 | ROSARIO SUR | Disp. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 272,0 | |
|
|
Dólar Banco Itaú 09/09/2010 = $ 3,9420 |
Actualizado: 08:23:44 p.m. hs.
|
|
|
| Hora | Últimos operados | Precio |
| 17:59 | TRIGO B.A. 03/2011 | 189,5 |
| 17:59 | TRIGO B.A. 03/2011 | 189,5 |
| 17:59 | SOJA ROS 05/2011 P 230 | 4,4 |
| 17:59 | SOJA ROS 05/2011 P 234 | 5,3 |
| 17:59 | TRIGO B.A. 03/2011 | 189,5 |
| 17:59 | TRIGO B.A. 01/2011 | 181,5 |
| 17:59 | SOJA ROS 11/2010 | 275,1 |
| 17:59 | TRIGO B.A. 01/2011 | 181,5 |
| 17:58 | SOJA ROS 05/2011 | 257,0 |
| 17:58 | TRIGO B.A. 09/2010 | 197,0 |
| 17:57 | TRIGO B.A. 01/2011 | 181,3 |
| 17:57 | SOJA ROS 05/2011 C 254 | 16,8 |
| 17:57 | SOJA ROS 05/2011 C 274 | 7,2 |
| 17:56 | SOJA ROS 11/2010 C 260 | 16,2 |
| 17:55 | SOJA ROS 05/2011 C 254 | 17,0 |
| 17:53 | TRIGO B.A. 09/2010 | 196,0 |
| 17:52 | SOJA ROS 05/2011 C 270 | 8,0 |
| 17:52 | TRIGO B.A. 09/2010 | 196,0 |
| 17:52 | SOJA ROS 05/2011 P 242 | 8,3 |
| 17:52 | SOJA ROS 05/2011 P 242 | 8,3 |
| 17:52 | SOJA ROS 05/2011 C 270 | 8,1 |
| 17:51 | SOJA ROS 05/2011 C 242 | 24,0 |
| 17:51 | SOJA ROS 05/2011 C 242 | 23,7 |
| 17:50 | SOJA ROS 05/2011 C 266 | 9,7 |
| 17:50 | TRIGO B.A. 10/2010 | 195,0 |
| 17:49 | SOJA ROS 05/2011 C 266 | 9,7 |
| 17:49 | SOJA ROS 05/2011 P 234 | 5,3 |
| 17:48 | SOJA ROS 05/2011 P 234 | 5,3 |
Ver operaciones anteriores
|