|
| Posición (Pesos/Tons.) | Ant. | Aper. | Min. Oper. | Max. Oper. | Ult. | Ajuste | Variac. | Volúmen (tons) | Val. Operado | Var.Ctos. Abiertos (Tons) | Val.tons. Abiertas ($) | Tons Abiertas |
| TRIGO B.A. Inmed. | 630,0 | | | | | 634,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIGO B.A. Disp. | 630,0 | | | | | 634,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAIZ B.A. Inmed. | 507,0 | | | | | 504,0 | -3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAIZ B.A. Disp. | 507,0 | | | | | 504,0 | -3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOJA ROS Inmed. | 990,0 | | | | | 1.005,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOJA ROS Disp. | 990,0 | | | | | 1.005,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOJA Fabrica ROS Inmed. | 990,0 | | | | | 1.005,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOJA Fabrica ROS Disp. | 990,0 | | | | | 1.005,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Val.
Operado = Valuación del total operado de la posición (precio x volumen)
Var.Ctos. Abiertos = Variación de
contratos abiertos expresado en toneladas.
|